Fertőszéplak napelem rendszer referenciáink
| A rendszer teljesítménye: 4,08 kW Napelem panelek típusa: Solarpeace 240W A telepítés helyszíne: Családi ház | ![]() |
![]() | A rendszer teljesítménye: 4,32 kW Napelem panelek típusa: Solarpeace 240W A telepítés helyszíne: Művelődési Ház |
| A rendszer teljesítménye: 4,32 kW Napelem panelek típusa: Solarpeace 240W A telepítés helyszíne: Óvoda | ![]() |
![]() | A rendszer teljesítménye: 15,12 kW Napelem panelek típusa: Solarpeace 240W A telepítés helyszíne: Általános Iskola |
| A rendszer teljesítménye: 5,76 kW Napelem panelek típusa: Solarpeace 240W A telepítés helyszíne: Polgármesteri Hivatal | ![]() |
![]() | A rendszer teljesítménye: 5,16 kW Napelem panelek típusa: Kyocera KD 215Wp A telepítés helyszíne: Családi ház |
A többi referencia telepítésünket a referenciák oldalon települések szerint bontva megtalálhatja.






